Газоблок AEROC D400 / D500 400*250*600 (Обухов) Паз-гребень
от 1 445 грн./куб.м
- 1 445 грн./куб.мпри заказе от 20 куб.м
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Адрес и контакты
-
Телефон:+380 (67) 329-88-64, Сергей+380 (67) 352-83-79, Алексей+380 (44) 449-39-71, Тел.\факс
-
Контактное лицо:Алексей / Сергей
-
Адрес:ул. Академика Туполева, 8, Киев, 03062, Украина
-
Email:beton-eco@ukr.net
-
Skype:eco-beton
-
AEROC D400 / D500
Это блоки газосиликатные с маркировкой AEROC D400 / D500 (плотность 400 / 500). Особенность формы этих блоков в том, что при толщине более 200 мм они имеют специальную структуру торцевых граней, которая не только облегчает монтаж, но и снижает расход клея, поскольку вертикальные швы можно не заполнять. Кроме того, эти стеновые блоки имеют специальные «карманы», позволяющие удобно брать каждый блок руками.

Применение AEROC D400 / D500
В зависимости от толщины, газобетон AEROC D400 / D500 используется для строительства несущих и ненесущих перегородок, а также наружных стен различных строений высотой до 5 этажей. Блоки AEROC D400 / D500 толщиной 300 и 375 мм, подойдут для возведения наружных стен жилых домов. А при толщине блока менее 300 мм они успешно используются для строительства небольших зданий для временного проживания (к примеру, дачи).
Кладка AEROC D400 / D500
Монтажная система блоков AEROC D400 / D500 – «паз-гребень» – обеспечивает идеально ровную кладку с использованием специального клея AEROC или другого рекомендованного производителя. При этом место стыка само по себе образует «тепловой замок», исключая появление по шву так называемых «мостиков холода». Процесс кладки происходит оперативно и комфортно для строителей, так как система стыка служит в качестве направляющих. Кроме этого, специальные карманы для удобного захвата облегчают и ускоряют процесс переноски и кладки данных газобетонных блоков. А точная геометрия, идеально ровная поверхность и чёткость стыков обеспечивают в результате стену настолько ровную, что она не нуждается в дополнительном выравнивании.
AEROC D400 / D500
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | Минимально гарантиро-ванный класс прочности | Морозо-стойкость, циклов не меньше | Теплопро-водность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С),не больше | Объем блока, м3 | Вес блока, кг* | Кол-во блоков в поддоне, м2 / шт | Паз-гребень, гладкий | Размер паллеты, см | Вес паллеты, кг* | Загрузка авто, пал | Загрузка авто, м.куб | Загрузка авто, т | |
75 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,009 | 4,9 | 1,80 | 200 | глад | 1200*1000 | 997 | 22 | 39,60 | 21,93 |
75 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,011 | 6,1 | 1,89 | 168 | глад | 1200*1000 | 1046 | 21 | 39,69 | 21,97 |
100 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,012 | 6,5 | 1,80 | 150 | глад | 1200*1000 | 997 | 22 | 39,60 | 21,93 |
200 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,024 | 13,0 | 1,92 | 80 | глад | 1200*1000 | 1062 | 21 | 40,32 | 22,30 |
250 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,03 | 16,4 | 1,80 | 60 | паз-греб. / глад. | 1200*1000 | 997 | 22 | 39,60 | 21,93 |
280 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,0336 | 18,3 | 1,68 | 50 | глад | 1200*1000 | 932 | 24 | 40,32 | 22,30 |
300 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,036 | 19,6 | 1,80 | 50 | паз-греб. / глад. | 1200*1000 | 997 | 22 | 39,60 | 21,93 |
375 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,045 | 24,5 | 1,80 | 40 | паз-греб. | 1200*1000 | 997 | 22 | 39,60 | 21,93 |
400 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,048 | 26,2 | 1,92 | 40 | глад. | 1200*1000 | 1047 | 21 | 40,32 | 22,00 |
500 | 200 | 600 | 400 | В 2,5 | F 100 | 0,1 | 0,06 | 32,7 | 1,80 | 30 | паз-греб. | 1200*1000 | 997 | 22 | 39,60 | 21,93 |
* вес указан с учетом отпускной влажности 25%
Основные | |
---|---|
Производитель | Aeroc |
Страна производитель | Украина |
Тип | Газобетонный блок |
Тип блока | Пористый |
Плотность | 400.0 (кг/м3) |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность | 0.1 (Вт/м °С) |
Водопоглощение | 25.0 (%) |
Вес | 32.4 (кг) |
Цвет | Белый |
Размеры | |
Длина | 600.0 (мм) |
Ширина | 400.0 (мм) |
Высота | 250.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Обьем блока, м3 | 0.06 |
Обьем блоков в поддоне, м3 | 1.92 |
Количество блоков в поддоне, шт | 32 |
Вес паллеты, кг | 1037 |
Клас прочности бетона | В 2.5 |
Конфигурация блока | паз-гребень |
Завод производитель | AEROC Обухов |
- Цена: от 1 445 грн./куб.м
Отзывов пока нет, будьте первыми!